您現(xiàn)在的位置 >> 所有產(chǎn)品 >> 輪胎式聯(lián)軸器 >> LLA輪胎式聯(lián)軸器
LLA輪胎式聯(lián)軸器
關(guān)鍵詞:LLA輪胎式聯(lián)軸器,輪胎式聯(lián)軸器
生產(chǎn)商:泊頭市美晨機(jī)械有限公司地 址:河北省泊頭市工業(yè)區(qū)內(nèi)6號(hào)車(chē)間
電 話(huà):0317-8310667
傳 真:0317-8194995
郵 箱:btmcjx@163.com
LLA輪胎式聯(lián)軸器詳細(xì)介紹 DETAILS
●LLA冶金設(shè)備用輪胎式聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,不需潤(rùn)滑、耐久可靠。
●根據(jù)特殊需要制成非標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)軸器,在超負(fù)荷工作時(shí)、半聯(lián)軸器的卡瓣起作用,不會(huì)發(fā)生惡性事故,其結(jié)構(gòu)標(biāo)記為M、標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。
型號(hào) | 輪胎體型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N.m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | S | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣性 kg.m2 |
質(zhì)量 kg | ||
d1d2 | Y | J J1.Z 型 | ||||||||||
L | L | L1 | ||||||||||
LLA1 | LTA1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | - | 63 | 20 | 4 | 0.0004 | 0.35 |
7 | ||||||||||||
8 | 20 | - | - | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 25 | 22 | - | |||||||||
11 | ||||||||||||
LLA2 | LTA2 | 20 | 12 | 32 | 21 | - | 100 | 36 | 8 | 0.005 | 1.33 | |
14 | ||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
LLA3 | LTA3 | 80 | 4000 | 20 | 52 | 38 | 52 | 135 | 48 | 12 | 0.022 | 3.4 |
22 | ||||||||||||
24 | 62 | 44 | 62 | |||||||||
25 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
LLA4 | LTA4 | 160 | 3150 | 25 | 180 | 64 | 180 | 0.071 | 7.4 | |||
28 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
LLA5 | LTA5 | 315 | 2800 | 30 | 210 | 80 | 0.154 | 13.5 | ||||
32 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 24 | ||||||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | 210 | 80 | ||||||||||
50 | ||||||||||||
LLA6 | LTA6 | 630 | 2500 | 40 | 265 | 100 | 0.46 | 22.6 | ||||
42 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
LLA7 | LTA7 | 45 | 310 | 120 | 28 | 0.89 | 34.8 | |||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
LLA8 | LTA8 | 60 | 400 | 150 | 38 | 3.57 | 74.3 | |||||
63 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
LLA9 | LTA9 | 80 | 450 | 190 | 42 | 6.74 | 111.5 | |||||
85 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212, TD ,> | |||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
LLA10 | LTA10 | 100 | 560 | 230 | 52 | 17.55 | 191.3 | |||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
LLA11 | LTA11 | 130 | 700 | 280 | 70 | 54.1 | 373 | |||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 | ||||||||||||
180 |
上一個(gè)產(chǎn)品:LLA輪胎式聯(lián)軸器
下一個(gè)產(chǎn)品:LLB輪胎式聯(lián)軸器
聯(lián)系方式
地址:泊頭市工業(yè)區(qū)內(nèi)6號(hào)車(chē)間 電話(huà):0317-8310667 傳真:0317-8194995 郵箱:btmcjx@163.com
簡(jiǎn)介
泊頭市美晨機(jī)械有限公司主要產(chǎn)品有橡膠輪胎式聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,安全聯(lián)軸器,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器,星形彈性聯(lián)軸器,彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器,彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器等。為滿(mǎn)足客戶(hù)需要,我們也承接其它聯(lián)軸器的測(cè)繪、制造,在這方面我們積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。